Subida, bajada y tráfico de voz - histórico automático últimos 3 meses
577,441.16 MB
1,529,446.87 MB
152,982.50 MB
1018
| Fecha | BTS | Ciudad | VLAN | IP Server | Canal | Subida MB | Bajada MB | Voz MB | Llamadas | Latencia | Pérdida % | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 385.71 | 861.12 | 23.00 | 90 | 64.03 ms | 1.41 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 401.49 | 1204.47 | 83.00 | 36 | 39.58 ms | 1.21 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 491.01 | 1095.33 | 87.00 | 25 | 41.43 ms | 4.32 | Alerta |
| 2026-08-19 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 267.84 | 907.20 | 96.00 | 94 | 83.52 ms | 4.70 | Crítico |
| 2026-08-19 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 262.35 | 419.76 | 54.00 | 86 | 40.25 ms | 2.88 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 588.24 | 1299.60 | 66.00 | 67 | 63.39 ms | 3.28 | Alerta |
| 2026-08-19 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 402.04 | 1015.68 | 109.00 | 68 | 57.81 ms | 1.99 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 274.56 | 849.42 | 146.00 | 62 | 54.54 ms | 4.80 | Crítico |
| 2026-08-19 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 253.80 | 695.60 | 150.00 | 64 | 115.34 ms | 3.35 | Alerta |
| 2026-08-19 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 460.80 | 1022.40 | 23.00 | 20 | 77.67 ms | 0.34 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 206.25 | 506.25 | 100.00 | 92 | 57.14 ms | 1.46 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 242.88 | 458.16 | 107.00 | 78 | 103.62 ms | 1.24 | Alerta |
| 2026-08-19 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 322.50 | 817.50 | 30.00 | 91 | 84.08 ms | 3.47 | Alerta |
| 2026-08-19 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 256.02 | 594.87 | 141.00 | 19 | 89.71 ms | 0.07 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 520.98 | 1425.84 | 136.00 | 21 | 65.04 ms | 2.39 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 147.56 | 571.20 | 130.00 | 10 | 52.63 ms | 4.77 | Crítico |
| 2026-08-19 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 357.21 | 1574.37 | 120.00 | 68 | 114.23 ms | 3.90 | Alerta |
| 2026-08-19 | BTS-003 | CALLAO | VLAN1 | 192.168.3.5 | CH14 | 259.74 | 631.80 | 156.00 | 18 | 112.56 ms | 2.89 | Alerta |
| 2026-08-19 | BTS-002 | LIMA | VLAN15 | 192.168.2.5 | CH3 | 285.90 | 762.40 | 34.00 | 29 | 37.68 ms | 0.45 | Normal |
| 2026-08-19 | BTS-001 | ICA | LOCAL | 192.168.1.207 | CH1 | 542.52 | 1393.29 | 63.00 | 87 | 38.77 ms | 1.58 | Normal |
| 2026-08-18 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 250.20 | 799.25 | 106.00 | 23 | 97.13 ms | 4.42 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 552.90 | 989.40 | 127.00 | 57 | 109.00 ms | 1.39 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 132.30 | 352.80 | 67.00 | 61 | 117.12 ms | 4.72 | Crítico |
| 2026-08-18 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 641.99 | 1134.68 | 133.00 | 35 | 56.32 ms | 4.13 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 305.60 | 573.00 | 21.00 | 85 | 119.72 ms | 3.07 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 336.70 | 1489.25 | 143.00 | 51 | 117.37 ms | 4.44 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 321.53 | 651.75 | 150.00 | 52 | 39.08 ms | 2.00 | Normal |
| 2026-08-18 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 368.25 | 1178.40 | 159.00 | 94 | 109.06 ms | 2.15 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 169.20 | 517.00 | 156.00 | 39 | 91.61 ms | 3.79 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 589.16 | 1499.68 | 110.00 | 71 | 110.49 ms | 2.13 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 530.28 | 1738.14 | 62.00 | 74 | 80.94 ms | 4.08 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 498.80 | 1322.40 | 69.00 | 73 | 100.12 ms | 1.52 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 289.80 | 693.45 | 106.00 | 25 | 82.03 ms | 4.18 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 226.25 | 859.75 | 44.00 | 62 | 124.80 ms | 0.04 | Crítico |
| 2026-08-18 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 389.76 | 1236.48 | 70.00 | 73 | 30.25 ms | 3.41 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 364.23 | 1322.02 | 71.00 | 12 | 72.16 ms | 3.67 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 346.92 | 1300.95 | 90.00 | 33 | 41.43 ms | 2.20 | Normal |
| 2026-08-18 | BTS-003 | CALLAO | VLAN1 | 192.168.3.5 | CH14 | 257.64 | 705.12 | 57.00 | 56 | 39.67 ms | 3.35 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-002 | LIMA | VLAN15 | 192.168.2.5 | CH3 | 314.34 | 1124.37 | 84.00 | 26 | 97.45 ms | 4.36 | Alerta |
| 2026-08-18 | BTS-001 | ICA | LOCAL | 192.168.1.207 | CH1 | 349.60 | 865.26 | 71.00 | 68 | 59.19 ms | 4.84 | Crítico |
| 2026-08-17 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 505.79 | 1066.26 | 44.00 | 9 | 42.17 ms | 1.33 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 337.07 | 801.68 | 38.00 | 27 | 114.05 ms | 0.08 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 257.92 | 853.12 | 149.00 | 14 | 107.72 ms | 3.24 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 320.42 | 788.06 | 43.00 | 71 | 108.23 ms | 3.19 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 397.01 | 1533.28 | 121.00 | 79 | 130.75 ms | 1.15 | Crítico |
| 2026-08-17 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 213.57 | 775.18 | 55.00 | 27 | 80.16 ms | 1.76 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 222.25 | 977.90 | 140.00 | 22 | 119.69 ms | 4.77 | Crítico |
| 2026-08-17 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 458.00 | 950.35 | 81.00 | 82 | 114.18 ms | 3.52 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 446.34 | 1235.22 | 60.00 | 58 | 33.42 ms | 2.94 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 311.44 | 714.48 | 21.00 | 54 | 52.73 ms | 1.54 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 338.43 | 933.60 | 158.00 | 56 | 29.26 ms | 1.44 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 252.75 | 667.26 | 68.00 | 54 | 70.18 ms | 1.87 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 393.60 | 1075.84 | 148.00 | 24 | 58.55 ms | 4.45 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 364.08 | 1131.60 | 127.00 | 15 | 69.02 ms | 4.18 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 343.90 | 787.35 | 77.00 | 69 | 75.12 ms | 4.32 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 323.07 | 969.21 | 85.00 | 46 | 107.94 ms | 3.99 | Alerta |
| 2026-08-17 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 583.00 | 980.50 | 149.00 | 33 | 26.17 ms | 0.05 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-003 | CALLAO | VLAN1 | 192.168.3.5 | CH14 | 227.16 | 416.46 | 70.00 | 82 | 89.35 ms | 0.66 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-002 | LIMA | VLAN15 | 192.168.2.5 | CH3 | 249.69 | 585.48 | 69.00 | 54 | 99.76 ms | 2.31 | Normal |
| 2026-08-17 | BTS-001 | ICA | LOCAL | 192.168.1.207 | CH1 | 262.20 | 795.34 | 26.00 | 30 | 47.34 ms | 4.97 | Crítico |
| 2026-08-16 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 160.65 | 359.10 | 19.50 | 93 | 126.63 ms | 4.70 | Crítico |
| 2026-08-16 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 261.56 | 658.13 | 37.50 | 9 | 89.80 ms | 0.94 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 259.88 | 821.21 | 98.25 | 13 | 95.17 ms | 2.15 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 381.30 | 1004.40 | 42.00 | 66 | 39.46 ms | 1.82 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 259.56 | 1038.24 | 108.75 | 28 | 71.52 ms | 3.79 | Alerta |
| 2026-08-16 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 243.11 | 556.58 | 48.00 | 68 | 86.71 ms | 0.69 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 221.09 | 468.18 | 69.00 | 94 | 122.32 ms | 3.10 | Crítico |
| 2026-08-16 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 355.32 | 681.03 | 110.25 | 24 | 84.47 ms | 3.02 | Alerta |
| 2026-08-16 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 381.60 | 877.68 | 115.50 | 94 | 40.25 ms | 1.26 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 342.90 | 728.66 | 73.50 | 18 | 125.90 ms | 3.61 | Crítico |
| 2026-08-16 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 270.17 | 592.62 | 111.75 | 20 | 120.07 ms | 4.97 | Crítico |
| 2026-08-16 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 286.65 | 556.92 | 89.25 | 43 | 37.26 ms | 0.33 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 230.20 | 702.40 | 36.00 | 34 | 99.44 ms | 0.60 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 328.59 | 857.98 | 18.00 | 90 | 40.45 ms | 4.24 | Alerta |
| 2026-08-16 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 352.49 | 631.21 | 80.25 | 62 | 49.83 ms | 4.40 | Alerta |
| 2026-08-16 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 145.13 | 532.13 | 98.25 | 57 | 30.97 ms | 2.35 | Normal |
| 2026-08-16 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 230.74 | 758.14 | 75.00 | 93 | 69.39 ms | 4.34 | Alerta |
| 2026-08-16 | BTS-003 | CALLAO | VLAN1 | 192.168.3.5 | CH14 | 162.86 | 416.63 | 93.75 | 9 | 52.88 ms | 4.28 | Alerta |
| 2026-08-16 | BTS-002 | LIMA | VLAN15 | 192.168.2.5 | CH3 | 213.57 | 493.25 | 91.50 | 83 | 83.07 ms | 4.22 | Alerta |
| 2026-08-16 | BTS-001 | ICA | LOCAL | 192.168.1.207 | CH1 | 247.85 | 607.62 | 38.25 | 55 | 32.60 ms | 4.85 | Crítico |
| 2026-08-15 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 117.18 | 423.36 | 72.00 | 38 | 114.03 ms | 2.44 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 352.46 | 668.78 | 30.75 | 36 | 47.18 ms | 4.04 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 284.13 | 895.44 | 93.75 | 86 | 77.81 ms | 4.24 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 162.11 | 501.08 | 114.00 | 13 | 125.78 ms | 1.23 | Crítico |
| 2026-08-15 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 268.71 | 1240.20 | 65.25 | 17 | 122.73 ms | 2.99 | Crítico |
| 2026-08-15 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 175.44 | 391.68 | 23.25 | 33 | 126.41 ms | 0.46 | Crítico |
| 2026-08-15 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 280.25 | 890.19 | 97.50 | 64 | 68.62 ms | 0.68 | Normal |
| 2026-08-15 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 317.98 | 1019.75 | 33.75 | 35 | 71.07 ms | 1.44 | Normal |
| 2026-08-15 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 161.31 | 326.87 | 57.75 | 37 | 120.98 ms | 4.13 | Crítico |
| 2026-08-15 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 298.69 | 637.20 | 69.00 | 14 | 64.94 ms | 2.35 | Normal |
| 2026-08-15 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 198.60 | 481.60 | 41.25 | 22 | 69.04 ms | 3.20 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 493.35 | 1255.80 | 79.50 | 63 | 64.71 ms | 2.80 | Normal |
| 2026-08-15 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 304.29 | 752.27 | 64.50 | 48 | 90.91 ms | 3.29 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 412.02 | 990.81 | 54.75 | 79 | 78.87 ms | 2.36 | Normal |
| 2026-08-15 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 132.86 | 328.23 | 108.75 | 11 | 67.66 ms | 4.52 | Crítico |
| 2026-08-15 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 334.11 | 830.76 | 91.50 | 21 | 85.72 ms | 3.62 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 316.07 | 828.62 | 35.25 | 39 | 100.69 ms | 3.00 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-003 | CALLAO | VLAN1 | 192.168.3.5 | CH14 | 112.07 | 314.51 | 107.25 | 50 | 81.97 ms | 3.56 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-002 | LIMA | VLAN15 | 192.168.2.5 | CH3 | 293.19 | 960.45 | 41.25 | 50 | 106.05 ms | 0.61 | Alerta |
| 2026-08-15 | BTS-001 | ICA | LOCAL | 192.168.1.207 | CH1 | 153.27 | 428.37 | 49.50 | 90 | 86.68 ms | 1.45 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 543.25 | 1378.00 | 70.00 | 45 | 87.35 ms | 0.17 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 297.66 | 588.06 | 129.00 | 26 | 98.14 ms | 3.30 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 293.44 | 972.02 | 136.00 | 32 | 61.98 ms | 3.29 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 173.74 | 541.66 | 82.00 | 14 | 32.43 ms | 0.89 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 645.04 | 1715.22 | 58.00 | 46 | 101.64 ms | 4.53 | Crítico |
| 2026-08-14 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 290.08 | 673.40 | 127.00 | 75 | 94.72 ms | 3.55 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 252.70 | 591.85 | 50.00 | 64 | 81.61 ms | 3.47 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 213.18 | 488.07 | 49.00 | 15 | 54.53 ms | 2.63 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 145.70 | 451.20 | 145.00 | 92 | 107.40 ms | 3.79 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 320.42 | 840.02 | 119.00 | 72 | 82.16 ms | 1.30 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 602.43 | 1092.78 | 154.00 | 49 | 107.43 ms | 3.89 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 499.32 | 1664.40 | 156.00 | 20 | 109.67 ms | 1.31 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 256.65 | 663.75 | 88.00 | 32 | 128.90 ms | 4.10 | Crítico |
| 2026-08-14 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 210.88 | 731.49 | 63.00 | 72 | 29.33 ms | 0.65 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 473.20 | 1541.28 | 26.00 | 73 | 118.26 ms | 3.92 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 159.04 | 412.51 | 153.00 | 76 | 42.87 ms | 3.21 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 303.50 | 1044.04 | 83.00 | 73 | 97.15 ms | 0.28 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-003 | CALLAO | VLAN1 | 192.168.3.5 | CH14 | 477.84 | 1636.24 | 63.00 | 81 | 104.84 ms | 2.46 | Alerta |
| 2026-08-14 | BTS-002 | LIMA | VLAN15 | 192.168.2.5 | CH3 | 584.76 | 1355.58 | 85.00 | 94 | 31.43 ms | 1.24 | Normal |
| 2026-08-14 | BTS-001 | ICA | LOCAL | 192.168.1.207 | CH1 | 472.49 | 1289.77 | 102.00 | 86 | 75.05 ms | 1.29 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 517.68 | 1438.00 | 99.00 | 28 | 54.53 ms | 2.04 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 202.28 | 567.94 | 133.00 | 91 | 69.36 ms | 0.33 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 402.64 | 1121.64 | 126.00 | 39 | 83.72 ms | 3.87 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 569.20 | 1508.38 | 91.00 | 61 | 110.83 ms | 2.74 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 115.00 | 483.00 | 145.00 | 8 | 61.53 ms | 1.73 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 262.44 | 794.61 | 47.00 | 84 | 56.08 ms | 0.87 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 238.32 | 622.28 | 128.00 | 91 | 65.43 ms | 2.40 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 259.98 | 606.62 | 146.00 | 22 | 65.24 ms | 4.28 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 322.56 | 967.68 | 132.00 | 65 | 109.69 ms | 2.01 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 309.54 | 781.22 | 109.00 | 47 | 34.58 ms | 4.04 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 379.26 | 952.56 | 67.00 | 83 | 57.71 ms | 1.43 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 365.20 | 589.30 | 38.00 | 74 | 62.73 ms | 0.73 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 263.10 | 1052.40 | 53.00 | 59 | 105.34 ms | 0.61 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 136.50 | 360.36 | 27.00 | 26 | 98.32 ms | 1.87 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 183.54 | 511.98 | 142.00 | 22 | 101.47 ms | 1.91 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 285.56 | 506.22 | 51.00 | 32 | 101.52 ms | 3.55 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 300.80 | 894.88 | 131.00 | 68 | 77.77 ms | 1.01 | Normal |
| 2026-08-13 | BTS-003 | CALLAO | VLAN1 | 192.168.3.5 | CH14 | 403.48 | 660.24 | 84.00 | 20 | 108.04 ms | 4.13 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-002 | LIMA | VLAN15 | 192.168.2.5 | CH3 | 428.04 | 699.48 | 139.00 | 68 | 56.01 ms | 4.38 | Alerta |
| 2026-08-13 | BTS-001 | ICA | LOCAL | 192.168.1.207 | CH1 | 388.52 | 591.61 | 29.00 | 43 | 44.77 ms | 1.16 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-020 | JAEN | VLAN19 | 192.168.20.5 | CH1 | 289.05 | 535.80 | 134.00 | 53 | 110.88 ms | 3.79 | Alerta |
| 2026-08-12 | BTS-019 | PUNO | VLAN18 | 192.168.19.5 | CH13 | 564.98 | 1281.54 | 84.00 | 82 | 103.34 ms | 4.94 | Crítico |
| 2026-08-12 | BTS-018 | SAN ROMAN | VLAN17 | 192.168.18.5 | CH7 | 437.00 | 931.50 | 110.00 | 69 | 55.97 ms | 4.80 | Crítico |
| 2026-08-12 | BTS-017 | LAMBAYEQUE | VLAN13 | 192.168.17.5 | CH2 | 139.25 | 579.28 | 85.00 | 40 | 83.86 ms | 1.40 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-016 | HUANUCO | VLAN16 | 192.168.16.5 | CH19 | 474.54 | 1452.38 | 87.00 | 73 | 75.44 ms | 1.39 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-015 | TACNA | VLAN12 | 192.168.15.5 | CH10 | 592.20 | 1210.72 | 36.00 | 54 | 50.83 ms | 2.44 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-014 | SULLANA | VLAN11 | 192.168.14.5 | CH9 | 204.50 | 948.88 | 66.00 | 72 | 103.15 ms | 1.29 | Alerta |
| 2026-08-12 | BTS-013 | CORONEL PORTILLO | VLAN14 | 192.168.13.5 | CH16 | 327.36 | 1196.91 | 122.00 | 80 | 38.36 ms | 2.65 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-012 | CAJAMARCA | VLAN10 | 192.168.12.5 | CH12 | 203.87 | 611.61 | 46.00 | 24 | 34.36 ms | 4.91 | Crítico |
| 2026-08-12 | BTS-011 | SANTA | VLAN9 | 192.168.11.5 | CH8 | 412.65 | 724.43 | 27.00 | 67 | 49.95 ms | 3.41 | Alerta |
| 2026-08-12 | BTS-010 | CUSCO | VLAN8 | 192.168.10.5 | CH17 | 253.20 | 436.77 | 119.00 | 13 | 85.01 ms | 2.52 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-009 | HUANCAYO | VLAN7 | 192.168.9.5 | CH18 | 299.91 | 792.07 | 28.00 | 28 | 53.04 ms | 2.45 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-008 | MAYNAS | VLAN6 | 192.168.8.5 | CH4 | 242.32 | 866.76 | 63.00 | 92 | 118.24 ms | 4.95 | Crítico |
| 2026-08-12 | BTS-007 | PIURA | VLAN4 | 192.168.7.5 | CH5 | 281.19 | 533.54 | 79.00 | 67 | 84.89 ms | 3.94 | Alerta |
| 2026-08-12 | BTS-006 | CHICLAYO | VLAN5 | 192.168.6.5 | CH15 | 308.00 | 792.00 | 40.00 | 90 | 36.46 ms | 0.04 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-005 | TRUJILLO | VLAN3 | 192.168.5.5 | CH11 | 131.04 | 448.56 | 39.00 | 42 | 57.13 ms | 1.23 | Normal |
| 2026-08-12 | BTS-004 | AREQUIPA | VLAN2 | 192.168.4.5 | CH6 | 236.60 | 785.85 | 115.00 | 35 | 39.75 ms | 2.79 | Normal |
